Глава Щенниковского сельского поселения
График приема граждан
09.00 ч -16.30 ч пн., вт., ср., чт., пт.
12.30 ч -14.00 ч перерыв
Четверг - день приема дачного населения
адрес электронной почты sennikovo-sp@ivreg.ru
Сведения о доходах руководителя МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" за 2022 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2022 год
Сведения о доходах руководителя МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" за 2021 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2021 год
Сведения о доходах руководителя МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" за 2020 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2020 год
Сведения о доходах руководителя МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" за 2019 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2019 год
сведения о доходах руководителя МКУ "СКО Щенниковского селського поселения" за 2018 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2018 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2017 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2016 год
Сведения о доходах муниципальных служащих за 2015 год
Справка о доходах 2014 год супруга Чернышова
Справка о доходах 2014 год супруга Поназеева
Справка о доходах 2014 год Чернышова Г.В. - глава поселения
Справка о доходах 2014 год Поназеева А.П. - глава Администрации
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 2 полугодие 2020 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 259782 руб 95 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 146901 руб 03 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 118868 руб 65 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 128098 руб 63 коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 47166 руб 60 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 51028 руб 21 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 229860 руб 32 коп |
6 | Водитель | 0,5 | 12937 руб 47 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 30336 руб 07 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 19894 руб 81 коп |
9 | Кочегар | 1 | 24754 руб 58 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 215717 руб 56 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 116882 руб 91 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 117200 руб 88 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 86099 руб 88 коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 46544 руб 40 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 25561 руб 75 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 128612 руб 21 коп |
6 | Водитель | 1 | 12376 руб 53 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 36390 руб 00 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 27577 руб 60 коп |
9 | Кочегар | 1 | 58777 руб 44 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 2 полугодие 2019 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 214270 руб 88 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 116039 руб 16 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 141778 руб 03 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 105547 руб 31 коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 |
49125 руб 47 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 30820 руб 71 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 195088 руб 98 коп |
6 | Водитель | 1 | 76571 руб 71 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 34377 руб 76 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 18499 руб 20 коп |
9 | Кочегар | 1 | 32586 руб 67 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2019 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 206472 руб 54 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 129223 руб 44 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 113441 руб 40 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 104806 руб 89коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 44578 руб 80 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 31303 руб 37 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 173486 руб 94 коп |
6 | Водитель | 1 | 79573 руб 42 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 33840 руб 00 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 25802 руб 72 коп |
9 | Кочегар | 1 | 51452 руб 96 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 2 полугодие 2018 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 227192 руб 00 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 81539 руб 00 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 156722 руб 28 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 88523 руб 19коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 56975 руб 35 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 27006 руб 85 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 175256 руб 00 коп |
6 | Водитель | 1 | 52724 руб 47 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 36019 руб 31 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 19817 руб 87 коп |
9 | Кочегар | 1 | 37635 руб 73 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 216979 руб 32 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 40678 руб 04 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 107470 руб 80 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 104597 руб 80коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 44578 руб 80 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 33546 руб 33 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 168446 руб 36 коп |
6 | Водитель | 1 | 76776 руб 42 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 30141 руб 00 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 21709 руб 84 коп |
9 | Кочегар | 1 | 43263 руб 52 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года
№ | Наименование должности | Количество штатных единиц | Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения | |||
1 | Глава сельского поселения | 1 | 197982 руб 12 коп |
2 | Главный специалист | 1 | 132208 руб 74 коп |
МКУ "СКО Щенниковского сельского поселения" | |||
1 | Директор СКО | 1 | 137857 руб 83 коп |
2 | Художественный руководитель | 0,75 | 61665 руб 61коп |
3 | Главный бухгалтер | 0,5 | 54377 руб 46 коп |
4 | Заведующий сельского клуба | 0,25 | 19911 руб 70 коп |
5 | Библиотекарь | 1,25 | 87017 руб 78 коп |
6 | Водитель | 1 | 68826 руб 07 коп |
7 | Уборщица | 0,5 | 22500 руб 00 коп |
8 | Оператор газовой котельной | 0,5 | 17047 руб 84 коп |
9 | Кочегар | 1 | 34095 руб 52 коп |
Сведения о численности муниципальных служащих ОМС и работников муниципальных учреждений с указание фактических затрат на их денежное содержание за 2 полугодие 2017 года
№ |
Наименование должности |
Количество штатных единиц |
Фактические затраты на денежное содержание |
Администрация Щенниковского сельского поселения |
|||
1 |
Глава поселения |
1 |
224961,84 |
2 |
Главный специалист |
1 |
133070 |
МКУ «СКО Щенниковского сельского поселения» |
|||
1 |
Директор СКО |
1 |
178486,3 |
2 |
Художественный руководитель |
0,75 |
73325,5 |
3 |
Заведующая сельским клубом |
0,25 |
24336,46 |
4 |
Главный бухгалтер |
0,5 |
64757,16 |
5 |
Библиотекарь |
1,25 |
102907,8 |
6 |
Водитель |
1 |
73701,26 |
7 |
Уборщица |
0,5 |
25641,96 |
8 |
Оператор газовой котельной |
0,5 |
13700 |
9 |
Кочегар |
1 |
25400 |